Tabella della caratura dell’oro: carati in millesimi per grammo
CARATI | MILLESIMI | ALCUNI ESEMPI |
---|---|---|
24 | 1000/1000 | LINGOTTO ORO PURO |
23 | 958,333/1000 | |
22 | 916,666/1000 | STERLINE |
21 | 874,999/1000 | |
20 | 833,333/1000 | |
19 | 791,666/1000 | |
18 | 750,000/1000 | OREFICERIA ITALIANA RECENTE |
17 | 707,333/1000 | |
16 | 666,667/1000 | |
15 | 624,555/1000 | |
14 | 583,333/1000 | OREFICERIA PAESI DELL’EST |
13 | 541,667/1000 | |
12 | 500,000/1000 | |
11 | 458,630/1000 | |
10 | 416,667/1000 | |
9 | 374,999/1000 | GIOELLERIA AMERICANA E INGLESE |
8 | 333,333/1000 | |
7 | 291,666/1000 | |
6 | 250,000/1000 | |
5 | 208,333/1000 | |
4 | 166,667/1000 | |
3 | 125,000/1000 | |
2 | 83,333/1000 | |
1 | 41,666/1000 |
Tabella della conversione dei carati in millesimi
TIPO ORO | CARATI | MILLESIMI |
---|---|---|
Oro Puro | 24KT | 1000/1000 |
Monete d’oro (Sterline) | 22KT | 916,666/1000 |
Oreficeria Italiana | 18KT | 750,000/1000 |
Oro Paesi Est | 14KT | 583,333/1000 |
Oro Gioielli Inglesi | 9KT | 374,999/1000 |